服务热线:0318-8266890 0318-8266682 0318-8385111
燃气调压设备制造专家
Gas pressure regulating equipment
版权所有 © 2017 河北鑫星燃气设备股份有限公司
冀ICP备12008030号-1 网站建设:中企动力 石家庄
产品中心 | Products center
产品中心
产品描述
结构示意图
主要结构及安装尺寸
型号\项目 | 连接方式 | A | B | C | D | |
螺纹 | 法兰 | |||||
RTZ-※/25GQ | G1" | DN25 | 140 | 167 | 312 | 143 |
RTZ-※/50GQ | G2" | DN50 | 230 | 181 | 347 | 169 |
流量表
流量特性(Nm3/h) 法兰执行标准:GB/T9119-2000
进口压力P1 (MPa) | 出口压力P2 (KPa) | 型号 | |
DN25 | DN50 | ||
0.4 | 0.05 | 107 | 176 |
0.10 | 126 | 195 | |
0.20 | 138 | 213 | |
0.30 | 147 | 226 | |
1.6 | 0.10 | 156 | 241 |
0.20 | 172 | 258 | |
0.40 | 187 | 275 | |
0.60 | 196 | 287 | |
0.80 | 218 | 306 | |
2.5 | 0.20 | 223 | 293 |
0.40 | 237 | 312 | |
0.80 | 248 | 328 | |
1.20 | 256 | 345 |
上一篇
RTZ-※/※G 系列调压器
RTJ-※/※S(SQ) 系列调压器
下一篇